一、专业需求及招聘人数
(一)专业需求
化学(0703)、海洋科学(0707)、生物学(0710)、力学(0801)、材料科学与工程(0805)、冶金工程(0806)、电气工程(0808)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、建筑学(0813)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、石油与天然气工程(0820)、轻工技术与工程(0822)、交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824)、环境科学与工程(0830)、食品科学与工程(0832)、安全科学与工程(0837)、材料与化工(0856)、资源与环境(0857)、能源动力(0858)、土木水利(0859)、作物学(0901)、植物保护(0904)、药学(1007)、智能科学与技术(1405)、纳米科学与工程(1406)
(二)招聘人数
30名优秀博士。
二、各研究中心及研究方向
研究中心 | 研究方向 |
腐蚀与控制研究中心 | 1.材料腐蚀劣化机理及多尺度计算;量子化学模拟、分子动力学模拟、第一性原理高通量计算算法等;软件开发等相关方向;2.水泥基/无机非金属材料;钢筋阻锈;混凝土防护涂层;混凝土耐久性;结构监检测等相关方向;3.电镀、热喷涂、表面合金化、化学转化膜、有机/无机涂层等,有机高分子合成、橡塑材料合成、成型加工等相关方向;4.光电、热电等阴极保护;二维半导体材料功能化组装及器件化等相关方向。 |
碳中和 研究中心 | 1.有机合成,二氧化碳化学利用,CO2合成高分子材料;2.生物降解塑料、功能高分子材料制备及应用;3.二次电池和固态锂离子电池材料的研究与开发技术;4.质子交换膜氢燃料电池相关技术等相关方向。 |
高分子反应挤出 研究中心 | 1.天然高分子材料的挤出加工与改性;2.农用保水缓释化肥和土壤改良剂的挤出制备研究;3.反应挤出法连续制备聚酯及其共聚物;4.天然高分子水凝胶等相关方向。 |
药物发现与工艺开发 研究中心 | 1.有机分子的设计、合成;2.绿色合成与工艺优化;3.农药制剂研发与创制;4.农药合成与制剂一体化研究,原药结构修饰与配套剂型的协同开发等相关方向。 |
环境安全 研究中心 | 1.建筑物内部流场数字模拟、大气环境气溶胶扩散模型;2.空气污染物暴露分析、微生物检测技术;3. 工业烟气处理及资源化技术;4.高效催化材料开发;5.机电一体化设备开发与自动控制、建筑通风技术研究与通风工程设计等相关方向。 |
合成电化学新技术 研究中心 | 1.电化学合成机理与理论研究;2.电化学反应器设计、加工和放大;3.电极与关键功能材料开发;4.中试放大与工程化应用;5.人工智能技术在电化学中的应用;6.固体电解质和膜电极研发;7.工艺优化和流程模拟等相关方向。 |
AI化学与功能分子设计开发研究中心 | 1.AI辅助的活性天然产物与药物分子的设计与合成;2.功能分子结构与性能优化;3.药食同源分子的设计和筛选;4.化妆品活性分子开发;5.先进能源材料与技术等相关方向。 |
三、报名条件及方式
按照河南省科学院2026年公开招聘博士研究生公告执行。
联系人:吴老师
联系方式:0371-55986632
我们热烈欢迎专业方向与化学所研究方向契合的博士人才报名,请在邮件中注明意向研究中心。同时,诚挚欢迎在科研单位、科技企业、高校等机构具有丰富工作经验的博士加入!